Jantar-Concerto, marcado para sábado, 13 de abril, a partir das 20 horas, no Salão Paroquial de Amor.
No dia 17 de fevereiro, um grupo de 36 adolescentes da paróquia de Amor, acompanhados por oito catequistas, construíram as suas pranchas e “apanharam a onda” até Fátima…
O evento está marcado para o próximo dia 2 de março, às 21h00, no salão paroquial de Amor.
No passado fim de semana, 3 e 4 de fevereiro de 2024, ocorreu um intercâmbio entre o coro da igreja não paroquial dos Barreiros, paróquia de Amor, e o coro da igreja de S. Francisco, da Ordem Franciscana Secular de Leiria.
Enfrentando a escuridão da mata nacional, os adolescentes foram “guiados pela luz” ao longo de um caminho desafiador.
Endereço | Código Postal | Telefone | Fax | Site | Agenda | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cartório Paroquial • Rua da Igreja | 3100–081 Albergaria dos Doze | 236 931 251 | albergariadosdoze@leiria-fatima.pt | albergariadosdoze.leiria-fatima.pt | |||
Rua Álvaro Teles, nº 96 | 2490-020 Alburitel | 249 566 127 | alburitel@leiria-fatima.pt | alburitel.leiria-fatima.pt | |||
Casa Paroquial | 2480–011 Alcaria PMS | 244 402 268 | alcaria@leiria-fatima.pt | alcaria.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/Alqueidaoealcaria/ | https://leiria-fatima.pt/calendar/alcaria/ | |
Largo de São Vicente, 1-A | 2460–711 Aljubarrota | 262 508 123 | aljubarrota@leiria-fatima.pt | aljubarrota.leiria-fatima.pt | |||
Rua 5 de Outubro, s/n | 2460–238 Alpedriz | 244 589 216 | alpedriz@leiria-fatima.pt | alpedriz.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/Par%C3%B3quias-de-Alpedriz-e-de-Pataias-Diocese-LeiriaF%C3%A1tima-Portugal-511130865605342/ | ||
Rua da Carreirinha, 10 | 2480–013 Alqueidão da Serra | 244 402 533 | alqueidaodaserra@leiria-fatima.pt | alqueidaodaserra.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/Alqueidaoealcaria/ | https://leiria-fatima.pt/calendar/alqueidaodaserra/ | |
Cartório Paroquial | 2480–032 Alvados | 244 440 510 | alvados@leiria-fatima.pt | alvados.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/mialsb/ | https://leiria-fatima.pt/calendar/almisa/ | |
Largo Padre Margalhau, 1 | 2400–788 Amor | 910 707 187 | amor@leiria-fatima.pt | amor.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/AmorRegueiradePontes | https://leiria-fatima.pt/calendar/amor/ | |
Rua de Santa Margarida, 44 | 2410–591 Arrabal | 244 744 417 | arrabal@leiriafatima.pt | arrabal.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/paroquiadoarrabal | ||
Avenida da Igreja de Santo António • Igreja Paroquial | 2480–043 Arrimal | 244 402 347 | arrimal@leiria-fatima.pt | arrimal.leiria-fatima.pt | |||
Estrada de Fátima, 171 | 2490–053 Atouguia | 249 591 386 | atouguia@leiria-fatima.pt | atouguia.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/Paroquia-da-Atouguia-1721032514781000/ | ||
Rua de Santa Catarina, 453 | 2400–823 Azoia | 244 834 252 | azoia@leiria-fatima.pt | azoia.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/paroquiadaazoia/ | https://leiria-fatima.pt/calendar/azoia-barosa/ | |
Cartório Paroquial | 2425–173 Bajouca | 244 684 347 | 244 684 347 | bajouca@leiria-fatima.pt | bajouca.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/paroquiadabajouca.paroquia | |
Estrada da Barosa, nº 832 | 2400–013 Barosa | 244 824 853 | barosa@leiria-fatima.pt | barosa.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/Par%C3%B3quia-da-Barosa-1771288123150252/ | https://leiria-fatima.pt/calendar/azoia-barosa/ | |
Rua do Santíssimo Salvador, 1020 • Barreira | 2410–023 Leiria | 244 891 060 | barreira@leiria-fatima.pt | barreira.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/Par%C3%B3quia-da-Barreira-101112544900163/ | ||
Largo Cónego Simões Inácio, 192 | 2440–106 Batalha | 244 765 140 | batalha@leiria-fatima.pt | batalha.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/paroquiadabatalha/ | ||
Largo da Igreja | 2415–002 Bidoeira de Cima | 244 724 056 | bidoeira@leiria-fatima.pt | bidoeira.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/bidoeira.paroquia | ||
Rua da Alegria, 20 • Boa Vista | 2420-381 Leiria | 244 723 115 | boavista@leiria-fatima.pt | boavista.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/boavistasantaeufemia | https://leiria-fatima.pt/calendar/boavista/ | |
Cartório Paroquial • Largo da Igreja | 2480–055 Calvaria de Cima | 244 021 308 | calvaria@leiria-fatima.pt | calvaria.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/Par%C3%B3quia-da-Calvaria-933449820381640/ | https://leiria-fatima.pt/calendar/calvaria/ | |
Cartório Paroquial | 2420–104 Caranguejeira | 244 732 191 | 244 733 020 | caranguejeira@leiria-fatima.pt | caranguejeira.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/Par%C3%B3quia-S%C3%A3o-Crist%C3%B3v%C3%A3o-da-Caranguejeira-102005788170596 | |
Casa Paroquial • Rua da Igreja | 3100–145 Carnide | 236 947 864 / 937 010 783 | 236 947 864 | carnide@leiria-fatima.pt | carnide.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/paroquiadecarnide/ | |
Rua Tenente Coronel Joaquim Duarte Alves, 386 | 2425-341 Carvide | 244 612 104 | carvide@leiria-fatima.pt | carvide.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/sergio29061974/ | https://leiria-fatima.pt/calendar/carvide/ | |
Cartório Paroquial | 2435-011 Casal dos Bernardos | 969 028 107 | casaldosbernardos@leiria-fatima.pt | casaldosbernardos.leiria-fatima.pt | |||
Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 2 - Pontes | 2435–126 Caxarias | 249 574 170 | caxarias@leiria-fatima.pt | caxarias.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/ParoquiaCaxarias/ | ||
Cartório Paroquial | 2490-120 Cercal VNO | 919 992 744 | cercal@leiria-fatima.pt | cercal.leiria-fatima.pt | |||
Largo de S. Miguel | 2425–452 Coimbrão | 966 555 338 | coimbrao@leiria-fatima.pt | coimbrao.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/Paroquiacoimbraoleiria/ | ||
Rua Central, 3411 • Eira Velha | 2420–205 Colmeias | 244 722 182 | 244 724 137 | colmeias@leiria-fatima.pt | colmeias.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/paroquiascolmeiasmemoria/ | |
Travessa das Palmeiras, 2 | 2410–524 Cortes | 244 891 109 | cortes@leiria-fatima.pt | cortes.leiria-fatima.pt | |||
Rua Titto Larcher • Cruz da Areia | 2410–062 Leiria | 244 832 666 | cruzdaareia@leiria-fatima.pt | cruzdaareia.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/paroquiadacruzdaareia/ | https://leiria-fatima.pt/calendar/cruz-da-areia/ | |
Rua Cónego A. Pereira Simões | 2435–152 Espite | 244 739 232 | espite@leiria-fatima.pt | espite.leiria-fatima.pt | |||
Rua Padre Manuel A. Henriques | 2495–564 Fátima | 249 531 257 | fatima@leiria-fatima.pt | fatima.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/paroquiadefatimapt/ | ||
Casal da Igreja | 2435- 208 Formigais | 249 559 167 / 912 303 528 | formigais@leiria-fatima.pt | formigais.leiria-fatima.pt | |||
Rua Padre Faustino, 1 | 2435–283 Freixianda | 249 559 278 | freixianda@leiria-fatima.pt | freixianda.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/paroquiafreixianda/ | ||
Cartório Paroquial • Largo Frei Luís de Sousa | 2490–137 Gondemaria | 964 875 724 | gondemaria@leiria-fatima.pt | gondemaria.leiria-fatima.pt | |||
Rua da Fonte, nº 52 | 2480–389 Juncal | 244 470 587 | juncal@leiria-fatima.pt | juncal.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/juncal.paroquia | https://leiria-fatima.pt/calendar/pedreiras/ | |
Sé de Leiria • Largo Cónego Maia | 2400–175 Leiria | 244 832 366 | 960 450 806 | leiria@leiria-fatima.pt | leiria.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/Par%C3%B3quia-de-Leiria-719151738205220/ | |
Cartório Paroquial • Rua de Leiria, 4 | 2405–018 Maceira LRA | 244 777 117 | 244 777 117 | maceira@leiria-fatima.pt | maceira.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/Par%C3%B3quia-de-Maceira-105317597522511/ | |
Rua Marquês de Pombal, nº 84 | 2430–247 Marinha Grande | 244 567 477 | marinhagrande@leiria-fatima.pt | marinhagrande.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/paroquiadamarinha/ | https://leiria-fatima.pt/calendar/marinha-grande/ | |
Estrada de São Tiago, 1 • Marrazes | 2415-544 Leiria | 244 855 180 | marrazes@leiria-fatima.pt | marrazes.leiria-fatima.pt | |||
Rua da Escola, 16 | 2435–392 Matas | 244 739 761 | matas@leiria-fatima.pt | matas.leiria-fatima.pt | |||
Rua da Igreja | 3105–245 Meirinhas | 236 941 269 | meirinhas@leiria-fatima.pt | meirinhas.leiria-fatima.pt | |||
Largo de Nossa Senhora da Memória | 2420–235 Memória | 968 880 211 | memoria@leiria-fatima.pt | colmeias.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/paroquiascolmeiasmemoria/ | ||
Praça de São Julião, nº1 • Igreja Paroquial | 2480–215 Mendiga | 244 402 347 | mendiga@leiria-fatima.pt | mendiga.leiria-fatima.pt | |||
Largo do Santuário, 71 | 2415-020 Milagres | 244 851 035 | milagres@leiria-fatima.pt | milagres.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/santuariomilagresleiria/ | ||
Rua Cónego Feliciano da Assunção, 18 | 2395–144 Minde | 249 840 153 | minde@leiria-fatima.pt | minde.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/paroquia.deminde | ||
Rua 10 de Junho, 248 | 2485-166 Mira de Aire | 244 440 269 (residência) 244 440 510 (cartório) | miradeaire@leiria-fatima.pt | miradeaire.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/mialsb/ | https://leiria-fatima.pt/calendar/almisa/ | |
Rua de Leiria nº2 | 2425–039 Monte Real | 244 612 134 | montereal@leiria-fatima.pt | montereal.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/paroquiademontereal/ | ||
Largo D. Pedro de Castilho, 1 | 2425–617 Monte Redondo | 966 555 338 | monteredondo@leiria-fatima.pt | monteredondo.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/Paroquiamonteredondoleiria/ | ||
Praça da República, 18 | 2490–498 Ourém | 249 542 240 | nossasenhoradapiedade@leiria-fatima.pt | nossasenhoradapiedade.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/Par%C3%B3quia-N%C2%AA-Sr%C2%AA-Piedade-Our%C3%A9m-277837505945869/ | ||
Largo D. João Manso, nº 34 • Nossa Senhora das Misericórdias | 2490-478 Ourém | 249 542 798 | nossasenhoradasmisericordias@leiria-fatima.pt | ||||
Rua Cimo da Igreja, 20 | 2435–485 Olival VNO | 249 091 160 | olival@leiria-fatima.pt | olival.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/ParoquiaDoOlival/ | ||
Cartório Paroquial • Largo da Igreja | 2425–745 Ortigosa | 244 613 195 | 244 613 195 | ortigosa@leiria-fatima.pt | ortigosa.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/Par%C3%B3quia-Ortigosa-109065690754399/ | |
Rua da Caenta • Parceiros | 2400–441 Leiria | 244 825 991 | parceiros@leiria-fatima.pt | parceiros.leiria-fatima.pt | |||
Av. P. Franclim, 2 | 2445–203 Pataias | 244 589 216 | pataias@leiria-fatima.pt | pataias.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/Par%C3%B3quias-de-Alpedriz-e-de-Pataias-Diocese-LeiriaF%C3%A1tima-Portugal-511130865605342/ | ||
Casa Paroquial • Largo Heróis de Ultramar, nº 3 | 2480-109 Pedreiras | 244 402 486 | pedreiras@leiria-fatima.pt | pedreiras.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/pedreiras.paroquia | https://leiria-fatima.pt/calendar/juncal/ | |
Rua do Barão, 5 | 2480–159 Porto de Mós | 244 402 268 | 244 402 268 | portodemos@leiria-fatima.pt | portodemos.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/Par%C3%B3quia-de-Porto-de-m%C3%B3s-165957410163551/ | https://leiria-fatima.pt/calendar/portodemos/ |
Rua Barão de Viamonte • Pousos | 2410–246 Leiria | 963 635 639 | pousos@leiria-fatima.pt | pousos.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/paroquiapousos/ | https://leiria-fatima.pt/calendar/pousos/ | |
Largo da Igreja | 2415–200 Regueira de Pontes | 960 179 984 | regueiradepontes@leiria-fatima.pt | regueiradepontes.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/AmorRegueiradePontes | https://leiria-fatima.pt/calendar/regueiradepontes/ | |
Rua de S. José, 2 | 2440–208 Reguengo do Fetal | 244 703 274 | reguengodofetal@leiria-fatima.pt | reguengodofetal.leiria-fatima.pt | |||
Igreja Paroquial | 2435–504 Ourém | 249 575 133 / 912 303 528 | ribeiradofarrio@leiria-fatima.pt | ribeiradofarrio.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/groups/247370529063226/ | ||
Rua da Igreja | 2435–530 Rio de Couros | 249 559 167 / 912 303 528 | riodecouros@leiria-fatima.pt | riodecouros.leiria-fatima.pt | |||
Cartório Paroquial • Praça Prior Neves nº1 | 2495–186 Santa Catarina da Serra | 244 741 197 | santacatarinadaserra@leiria-fatima.pt | santacatarinadaserra.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/ParoquiaSCSerra/ | ||
Rua de Nª Srª da Conceição, 165 | 2420-362 Santa Eufémia LRA | 244 801 925 | santaeufemia@leiria-fatima.pt | santaeufemia.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/boavistasantaeufemia | https://leiria-fatima.pt/calendar/santaeufemia/ | |
Cartório Paroquial | 2480–142 São Bento PMS | 244 440 269 | saobento@leiria-fatima.pt | saobento.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/mialsb/ | https://leiria-fatima.pt/calendar/almisa/ | |
Largo da Igreja, nº1 | 2495–032 São Mamede | 917 513 787 / 927 330 863 | saomamede@leiria-fatima.pt | saomamede.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/Par%C3%B3quia-de-S%C3%A3o-Mamede-418446184855968/ | ||
Largo da Igreja | 3100–724 São Simão de Litém | 236 939 709 | saosimaodelitem@leiria-fatima.pt | saosimaodelitem.leiria-fatima.pt | |||
Cartório Paroquial | 2435–619 Seiça | 249 542 196 | seica@leiria-fatima.pt | seica.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/Paroquia-de-sei%C3%A7a-783013385147487/ | ||
Cartório Paroquial • Rua Padre Joaquim | 2380–608 Serra de Santo António | 249 845 305 | serradesantoantonio@leiria-fatima.pt | serradesantoantonio.leiria-fatima.pt | |||
Rua Principal, 144 • Casa Paroquial | 2480–217 Serro Ventoso | 244 402 347 | serroventoso@leiria-fatima.pt | serroventoso.leiria-fatima.pt | |||
Cartório Paroquial • Rua D. Maria José Fernandes, 553 | 2425–876 Souto da Carpalhosa | 244 613 142 | soutodacarpalhosa@leiria-fatima.pt | soutodacarpalhosa.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/SoutoCarpalhosa/ | ||
Rua Principal, nº 77 | 2435-715 Urqueira | 249 581 264 | urqueira@leiria-fatima.pt | urqueira.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/paroquiadeurqueira | ||
Largo Padre João Ferreira Órfão, 2 | 3105-437 Vermoil | 236 941 269 | vermoil@leiria-fatima.pt | vermoil.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/Par%C3%B3quia-de-Vermoil-1494092544140201/ | ||
Rua Pires de Campos, 3 | 2430–785 Vieira de Leiria | 964 192 661 | vieiradeleiria@leiria-fatima.pt | vieiradeleiria.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/paroquiavieiradeleiria/ |
A paróquia de Amor não tem boletim.
Endereço | Código Postal | Telefone | Fax | Site | Agenda | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cartório Paroquial • Rua da Igreja | 3100–081 Albergaria dos Doze | 236 931 251 | albergariadosdoze@leiria-fatima.pt | albergariadosdoze.leiria-fatima.pt | |||
Rua Álvaro Teles, nº 96 | 2490-020 Alburitel | 249 566 127 | alburitel@leiria-fatima.pt | alburitel.leiria-fatima.pt | |||
Casa Paroquial | 2480–011 Alcaria PMS | 244 402 268 | alcaria@leiria-fatima.pt | alcaria.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/Alqueidaoealcaria/ | https://leiria-fatima.pt/calendar/alcaria/ | |
Largo de São Vicente, 1-A | 2460–711 Aljubarrota | 262 508 123 | aljubarrota@leiria-fatima.pt | aljubarrota.leiria-fatima.pt | |||
Rua 5 de Outubro, s/n | 2460–238 Alpedriz | 244 589 216 | alpedriz@leiria-fatima.pt | alpedriz.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/Par%C3%B3quias-de-Alpedriz-e-de-Pataias-Diocese-LeiriaF%C3%A1tima-Portugal-511130865605342/ | ||
Rua da Carreirinha, 10 | 2480–013 Alqueidão da Serra | 244 402 533 | alqueidaodaserra@leiria-fatima.pt | alqueidaodaserra.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/Alqueidaoealcaria/ | https://leiria-fatima.pt/calendar/alqueidaodaserra/ | |
Cartório Paroquial | 2480–032 Alvados | 244 440 510 | alvados@leiria-fatima.pt | alvados.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/mialsb/ | https://leiria-fatima.pt/calendar/almisa/ | |
Largo Padre Margalhau, 1 | 2400–788 Amor | 910 707 187 | amor@leiria-fatima.pt | amor.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/AmorRegueiradePontes | https://leiria-fatima.pt/calendar/amor/ | |
Rua de Santa Margarida, 44 | 2410–591 Arrabal | 244 744 417 | arrabal@leiriafatima.pt | arrabal.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/paroquiadoarrabal | ||
Avenida da Igreja de Santo António • Igreja Paroquial | 2480–043 Arrimal | 244 402 347 | arrimal@leiria-fatima.pt | arrimal.leiria-fatima.pt | |||
Estrada de Fátima, 171 | 2490–053 Atouguia | 249 591 386 | atouguia@leiria-fatima.pt | atouguia.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/Paroquia-da-Atouguia-1721032514781000/ | ||
Rua de Santa Catarina, 453 | 2400–823 Azoia | 244 834 252 | azoia@leiria-fatima.pt | azoia.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/paroquiadaazoia/ | https://leiria-fatima.pt/calendar/azoia-barosa/ | |
Cartório Paroquial | 2425–173 Bajouca | 244 684 347 | 244 684 347 | bajouca@leiria-fatima.pt | bajouca.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/paroquiadabajouca.paroquia | |
Estrada da Barosa, nº 832 | 2400–013 Barosa | 244 824 853 | barosa@leiria-fatima.pt | barosa.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/Par%C3%B3quia-da-Barosa-1771288123150252/ | https://leiria-fatima.pt/calendar/azoia-barosa/ | |
Rua do Santíssimo Salvador, 1020 • Barreira | 2410–023 Leiria | 244 891 060 | barreira@leiria-fatima.pt | barreira.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/Par%C3%B3quia-da-Barreira-101112544900163/ | ||
Largo Cónego Simões Inácio, 192 | 2440–106 Batalha | 244 765 140 | batalha@leiria-fatima.pt | batalha.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/paroquiadabatalha/ | ||
Largo da Igreja | 2415–002 Bidoeira de Cima | 244 724 056 | bidoeira@leiria-fatima.pt | bidoeira.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/bidoeira.paroquia | ||
Rua da Alegria, 20 • Boa Vista | 2420-381 Leiria | 244 723 115 | boavista@leiria-fatima.pt | boavista.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/boavistasantaeufemia | https://leiria-fatima.pt/calendar/boavista/ | |
Cartório Paroquial • Largo da Igreja | 2480–055 Calvaria de Cima | 244 021 308 | calvaria@leiria-fatima.pt | calvaria.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/Par%C3%B3quia-da-Calvaria-933449820381640/ | https://leiria-fatima.pt/calendar/calvaria/ | |
Cartório Paroquial | 2420–104 Caranguejeira | 244 732 191 | 244 733 020 | caranguejeira@leiria-fatima.pt | caranguejeira.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/Par%C3%B3quia-S%C3%A3o-Crist%C3%B3v%C3%A3o-da-Caranguejeira-102005788170596 | |
Casa Paroquial • Rua da Igreja | 3100–145 Carnide | 236 947 864 / 937 010 783 | 236 947 864 | carnide@leiria-fatima.pt | carnide.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/paroquiadecarnide/ | |
Rua Tenente Coronel Joaquim Duarte Alves, 386 | 2425-341 Carvide | 244 612 104 | carvide@leiria-fatima.pt | carvide.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/sergio29061974/ | https://leiria-fatima.pt/calendar/carvide/ | |
Cartório Paroquial | 2435-011 Casal dos Bernardos | 969 028 107 | casaldosbernardos@leiria-fatima.pt | casaldosbernardos.leiria-fatima.pt | |||
Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 2 - Pontes | 2435–126 Caxarias | 249 574 170 | caxarias@leiria-fatima.pt | caxarias.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/ParoquiaCaxarias/ | ||
Cartório Paroquial | 2490-120 Cercal VNO | 919 992 744 | cercal@leiria-fatima.pt | cercal.leiria-fatima.pt | |||
Largo de S. Miguel | 2425–452 Coimbrão | 966 555 338 | coimbrao@leiria-fatima.pt | coimbrao.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/Paroquiacoimbraoleiria/ | ||
Rua Central, 3411 • Eira Velha | 2420–205 Colmeias | 244 722 182 | 244 724 137 | colmeias@leiria-fatima.pt | colmeias.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/paroquiascolmeiasmemoria/ | |
Travessa das Palmeiras, 2 | 2410–524 Cortes | 244 891 109 | cortes@leiria-fatima.pt | cortes.leiria-fatima.pt | |||
Rua Titto Larcher • Cruz da Areia | 2410–062 Leiria | 244 832 666 | cruzdaareia@leiria-fatima.pt | cruzdaareia.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/paroquiadacruzdaareia/ | https://leiria-fatima.pt/calendar/cruz-da-areia/ | |
Rua Cónego A. Pereira Simões | 2435–152 Espite | 244 739 232 | espite@leiria-fatima.pt | espite.leiria-fatima.pt | |||
Rua Padre Manuel A. Henriques | 2495–564 Fátima | 249 531 257 | fatima@leiria-fatima.pt | fatima.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/paroquiadefatimapt/ | ||
Casal da Igreja | 2435- 208 Formigais | 249 559 167 / 912 303 528 | formigais@leiria-fatima.pt | formigais.leiria-fatima.pt | |||
Rua Padre Faustino, 1 | 2435–283 Freixianda | 249 559 278 | freixianda@leiria-fatima.pt | freixianda.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/paroquiafreixianda/ | ||
Cartório Paroquial • Largo Frei Luís de Sousa | 2490–137 Gondemaria | 964 875 724 | gondemaria@leiria-fatima.pt | gondemaria.leiria-fatima.pt | |||
Rua da Fonte, nº 52 | 2480–389 Juncal | 244 470 587 | juncal@leiria-fatima.pt | juncal.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/juncal.paroquia | https://leiria-fatima.pt/calendar/pedreiras/ | |
Sé de Leiria • Largo Cónego Maia | 2400–175 Leiria | 244 832 366 | 960 450 806 | leiria@leiria-fatima.pt | leiria.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/Par%C3%B3quia-de-Leiria-719151738205220/ | |
Cartório Paroquial • Rua de Leiria, 4 | 2405–018 Maceira LRA | 244 777 117 | 244 777 117 | maceira@leiria-fatima.pt | maceira.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/Par%C3%B3quia-de-Maceira-105317597522511/ | |
Rua Marquês de Pombal, nº 84 | 2430–247 Marinha Grande | 244 567 477 | marinhagrande@leiria-fatima.pt | marinhagrande.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/paroquiadamarinha/ | https://leiria-fatima.pt/calendar/marinha-grande/ | |
Estrada de São Tiago, 1 • Marrazes | 2415-544 Leiria | 244 855 180 | marrazes@leiria-fatima.pt | marrazes.leiria-fatima.pt | |||
Rua da Escola, 16 | 2435–392 Matas | 244 739 761 | matas@leiria-fatima.pt | matas.leiria-fatima.pt | |||
Rua da Igreja | 3105–245 Meirinhas | 236 941 269 | meirinhas@leiria-fatima.pt | meirinhas.leiria-fatima.pt | |||
Largo de Nossa Senhora da Memória | 2420–235 Memória | 968 880 211 | memoria@leiria-fatima.pt | colmeias.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/paroquiascolmeiasmemoria/ | ||
Praça de São Julião, nº1 • Igreja Paroquial | 2480–215 Mendiga | 244 402 347 | mendiga@leiria-fatima.pt | mendiga.leiria-fatima.pt | |||
Largo do Santuário, 71 | 2415-020 Milagres | 244 851 035 | milagres@leiria-fatima.pt | milagres.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/santuariomilagresleiria/ | ||
Rua Cónego Feliciano da Assunção, 18 | 2395–144 Minde | 249 840 153 | minde@leiria-fatima.pt | minde.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/paroquia.deminde | ||
Rua 10 de Junho, 248 | 2485-166 Mira de Aire | 244 440 269 (residência) 244 440 510 (cartório) | miradeaire@leiria-fatima.pt | miradeaire.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/mialsb/ | https://leiria-fatima.pt/calendar/almisa/ | |
Rua de Leiria nº2 | 2425–039 Monte Real | 244 612 134 | montereal@leiria-fatima.pt | montereal.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/paroquiademontereal/ | ||
Largo D. Pedro de Castilho, 1 | 2425–617 Monte Redondo | 966 555 338 | monteredondo@leiria-fatima.pt | monteredondo.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/Paroquiamonteredondoleiria/ | ||
Praça da República, 18 | 2490–498 Ourém | 249 542 240 | nossasenhoradapiedade@leiria-fatima.pt | nossasenhoradapiedade.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/Par%C3%B3quia-N%C2%AA-Sr%C2%AA-Piedade-Our%C3%A9m-277837505945869/ | ||
Largo D. João Manso, nº 34 • Nossa Senhora das Misericórdias | 2490-478 Ourém | 249 542 798 | nossasenhoradasmisericordias@leiria-fatima.pt | ||||
Rua Cimo da Igreja, 20 | 2435–485 Olival VNO | 249 091 160 | olival@leiria-fatima.pt | olival.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/ParoquiaDoOlival/ | ||
Cartório Paroquial • Largo da Igreja | 2425–745 Ortigosa | 244 613 195 | 244 613 195 | ortigosa@leiria-fatima.pt | ortigosa.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/Par%C3%B3quia-Ortigosa-109065690754399/ | |
Rua da Caenta • Parceiros | 2400–441 Leiria | 244 825 991 | parceiros@leiria-fatima.pt | parceiros.leiria-fatima.pt | |||
Av. P. Franclim, 2 | 2445–203 Pataias | 244 589 216 | pataias@leiria-fatima.pt | pataias.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/Par%C3%B3quias-de-Alpedriz-e-de-Pataias-Diocese-LeiriaF%C3%A1tima-Portugal-511130865605342/ | ||
Casa Paroquial • Largo Heróis de Ultramar, nº 3 | 2480-109 Pedreiras | 244 402 486 | pedreiras@leiria-fatima.pt | pedreiras.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/pedreiras.paroquia | https://leiria-fatima.pt/calendar/juncal/ | |
Rua do Barão, 5 | 2480–159 Porto de Mós | 244 402 268 | 244 402 268 | portodemos@leiria-fatima.pt | portodemos.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/Par%C3%B3quia-de-Porto-de-m%C3%B3s-165957410163551/ | https://leiria-fatima.pt/calendar/portodemos/ |
Rua Barão de Viamonte • Pousos | 2410–246 Leiria | 963 635 639 | pousos@leiria-fatima.pt | pousos.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/paroquiapousos/ | https://leiria-fatima.pt/calendar/pousos/ | |
Largo da Igreja | 2415–200 Regueira de Pontes | 960 179 984 | regueiradepontes@leiria-fatima.pt | regueiradepontes.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/AmorRegueiradePontes | https://leiria-fatima.pt/calendar/regueiradepontes/ | |
Rua de S. José, 2 | 2440–208 Reguengo do Fetal | 244 703 274 | reguengodofetal@leiria-fatima.pt | reguengodofetal.leiria-fatima.pt | |||
Igreja Paroquial | 2435–504 Ourém | 249 575 133 / 912 303 528 | ribeiradofarrio@leiria-fatima.pt | ribeiradofarrio.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/groups/247370529063226/ | ||
Rua da Igreja | 2435–530 Rio de Couros | 249 559 167 / 912 303 528 | riodecouros@leiria-fatima.pt | riodecouros.leiria-fatima.pt | |||
Cartório Paroquial • Praça Prior Neves nº1 | 2495–186 Santa Catarina da Serra | 244 741 197 | santacatarinadaserra@leiria-fatima.pt | santacatarinadaserra.leiria-fatima.pt | https://facebook.com/ParoquiaSCSerra/ | ||
